A material used to make Dwarven items.<br><br>
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Bloody Priest Ур. 66 | 1 | 0.79589842% |
| Forgotten Ancient People Ур. 77 | 1 | 1.80264715% |
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 1 | 1.67587924% |
| Swamp Tribe Ур. 45 | 1 | 2.26470091% |
| Soul of Ruins Ур. 54 | 1 | 0.58409304% |
| Doom Scout Ур. 56 | 1 | 0.71954738% |
| Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 1.12707935% |
| Lesser Warlike Tyrant Ур. 33 | 1 | 0.58710934% |
| Ancient Gargoyle Ур. 56 | 1 | 0.77141776% |
| Sobbing Wind Ур. 34 | 1 | 0.93536633% |
| Catherok Ур. 42 | 1 | 0.82800443% |
| Soldier of Darkness Ур. 49 | 1 | 1.93863273% |
| Beast Seer Ур. 59 | 1 | 1.76334808% |
| Platinum Guardian Archer Ур. 71 | 1 | 3.39833751% |
| Platinum Guardian Warrior Ур. 72 | 1 | 4.3763502% |
| Bathin's Wizard Ур. 62 | 1 | 1.53817846% |
| Power Angel Amon Ур. 75 | 1 | 3.03066183% |
| Amon's Captain of the Guards Ур. 74 | 1 | 2.90637583% |
| Cloudy Beast Turen Ур. 25 | 1 | 0.50054614% |
| Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 0.3670451% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 18.651% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 67.2542% |
| Pytan Ур. 64 | 1 | 54.2483% |
| Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 19% |
| Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 62.74% |
| Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 63.74% |
| Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 17.4524% |
| Name_33720 Ур. 86 | 2 - 4 | 50% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |