A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Breka Orc Archer Ур. 32 | 1 | 0.56109252% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 0.29598858% |
Cave Servant Captain Ур. 49 | 1 | 1.0857563% |
Windsus Ур. 39 | 1 | 0.49953453% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 5.74407983% |
Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 5.9868021% |
Disciples of Protection Ур. 74 | 1 | 6.15163357% |
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 3.25437759% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 3.61612611% |
Homunculus Ур. 73 | 1 | 3.13436106% |
Red Fox Ур. 30 | 1 | 0.34544893% |
Hunter Gargoyle Ур. 52 | 1 | 0.69809173% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 20.7673% |
Kasha Dire Wolf Ур. 23 | 1 | 2.5714% |
Catacomb Scavenger Bat Ур. 31 | 1 | 14.0241% |
Lith Shaman Ур. 42 | 1 | 25.581% |
Lilim Great Magus Ур. 78 | 1 | 51.3581% |
Gigant Confessor Ур. 42 | 1 | 25.581% |
Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 55.9187% |
Vault Sentinel Ур. 35 | 1 | 18.4996% |
Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 0.0812% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 18.7894% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 18.6811% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 18.9112% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 11.535% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 92.1274% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 6.1304% |
Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 67.3927% |
Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 2.7515% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 - 3 | 73.3458% |
Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 84.0678% |
Alpine Bandersnatch Ур. 64 | 1 | 20.4237% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |