A material used to make Dwarven items.
Английское название | Stone of Purity |
Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Barrow Priest Ур. 42 | 1 | 1.79003992% |
Crypt Archon Ур. 50 | 1 | 2.0555208% |
Tomb Inquisitor Ур. 57 | 1 | 1.96871676% |
Cave Ant Ур. 37 | 1 | 1.14353693% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.72028106% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.72026854% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.72028106% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 0.50653647% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.75838776% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.7584026% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.7584026% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.53323996% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.80770036% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.80770036% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.80770036% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.56787389% |
Canyon Bandersnatch Ур. 70 | 1 | 3.65891155% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 4.53552073% |
Varka Silenos Recruit Ур. 77 | 1 | 3.37618122% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 3.40273175% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 20.7673% |
Kasha Dire Wolf Ур. 23 | 1 | 2.5714% |
Catacomb Scavenger Bat Ур. 31 | 1 | 14.0241% |
Lith Shaman Ур. 42 | 1 | 25.581% |
Lilim Great Magus Ур. 78 | 1 | 51.3581% |
Gigant Confessor Ур. 42 | 1 | 25.581% |
Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 55.9187% |
Vault Sentinel Ур. 35 | 1 | 18.4996% |
Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 0.0812% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 18.7894% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 18.6811% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 18.9112% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 11.535% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 92.1274% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 6.1304% |
Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 67.3927% |
Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 2.7515% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 - 3 | 73.3458% |
Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 84.0678% |
Alpine Bandersnatch Ур. 64 | 1 | 20.4237% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |