Mithril Ore Mithril Ore NG

A material used to make Dwarven items.

Английское название Mithril Ore
Стоимость продажи NPC 500 аден
Вес 2
Можно использовать на олимпиаде? Да
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Knight of Empire Ур. 80 1 20.15854326%
Knight of Empire Ур. 80 1 12.92139278%
Ustralith Ур. 80 1 21.52176079%
Ustralith Ур. 80 1 16.54960319%
Ashuras Ур. 80 1 20.0048884%
Ashuras Ур. 80 1 18.77878771%
Ashkenas Ур. 80 1 24.80938058%
Ashkenas Ур. 80 1 29.42962108%
Abraxion Ур. 80 1 23.18146511%
Abraxion Ур. 80 1 15.78290126%
Arimanes Ур. 80 1 23.53230486%
Arimanes Ур. 80 1 20.07200043%
Chakram Beetle Ур. 80 1 31.01233534%
Jamadar Beetle Ур. 79 1 30.03913612%
Heathen Knight Ур. 65 1 7.52529782%
Alpine Cougar Ур. 69 1 3.55452143%
Alpine Cougar Ур. 69 1 3.4847613%
Alpine Cougar Ур. 69 1 3.55452843%
Needle Stakato Soldier Ур. 72 1 3.58663285%
Needle Stakato Drone Ур. 73 1 5.78337357%
Предмет
Looted Goods - Brown Pouch Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово
Booty - Yellow Pouch Booty - Yellow Pouch NG (6) Шансово