Матеріал, що використовується гномами для виготовлення предметів.
Вартість продажу NPC | 750 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Скриня Потусторонніх Захоплювачів Рів 30 | 1 | 0.69088459% |
Стрілець Захоплювачів Вимірів Рів 43 | 1 | 4.57254478% |
Жрець Захоплювачів Вимірів Рів 40 | 1 | 2.43657299% |
Елітний Солдат Захоплювачів Вимірів Рів 45 | 1 | 8.15457858% |
Солдат Захоплювачів Чистилища Рів 50 | 1 | 4.71295818% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 4.93062002% |
Жрець Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 2.73517717% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 7.73937917% |
Воїн Загарбників Темного Знамення Рів 75 | 1 | 7.21360074% |
Апостол Загарбників Темного Знамення Рів 73 | 1 | 6.3548711% |
Елітний Солдат Загарбників Темного Знамення Рів 75 | 1 | 0.51179829% |
Скриня Скарбів Рів 45 | 1 | 1.24932379% |
Скриня Скарбів Рів 75 | 1 | 0.93913112% |
Невблаганий Грізлі Рів 26 | 1 | 1.61291418% |
Рейнджер Грабіжників Могил Рів 28 | 1 | 0.34019471% |
Призрак Воїна Рів 29 | 1 | 0.75001003% |
Воїн Грабіжників Могил Рів 30 | 1 | 0.7316876% |
Сніжна Рись Рів 33 | 1 | 0.94332691% |
Бандит Асасин Рів 35 | 1 | 1.33917952% |
Бандит Бригадир Рів 37 | 1 | 1.49997778% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Мураха Рів 30 | 1 | 8.84955% |
Лідер Крисолюдів Бугл Рів 18 | 1 | 4.221% |
Гонча Турека Рів 24 | 1 | 12.381% |
Воїн Ящірок Літо Рів 38 | 1 | 25.594% |
Рогач Рів 40 | 1 | 29.423% |
Жахливий Вовк Каші Рів 23 | 1 | 6.4284% |
Змій Катакомб Рів 28 | 1 | 25.4314% |
Командир Літ Рів 42 | 1 | 51.162% |
Духівник Велетень Рів 42 | 1 | 51.162% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 99.99% |
Воїн Грабіжників Могил Рів 30 | 1 - 3 | 8.80005% |
Дивовижний Голем Зразок IV Рів 46 | 1 - 2 | 3.77025% |
Старший Стражник Лабіринту Рів 54 | 1 | 99.99% |
Королівський Велетень Кшан Рів 80 | 1 - 5 | 22.5% |
Таємний Гвардієць Рів 81 | 1 - 5 | 22.5% |
Хімера Вогню Рів 81 | 1 - 5 | 62.5% |
Dungeon Mystic Рів 81 | 1 - 5 | 62.5% |
Dungeon Crawler Рів 81 | 1 - 3 | 69.5% |
Дракос Рів 80 | 1 | 69.96% |
Страж Драконів Рів 85 | 1 - 2 | 100% |
Предмет |
---|
Награбовані Товари - Коричневий Мішечок NG (20) Шансово |
Видобуток - Жовтий Мішечок NG (1) Шансово |