Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Bow of Peril |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Tulben Ур. 66 | 1 | 0.00114333% |
Hallate's Warrior Ур. 64 | 1 | 0.00236509% |
Guardian Warrior of Elmoreden Ур. 64 | 1 | 0.00219665% |
Bloody Lord Ур. 65 | 1 | 0.0014% |
Sepulcher Sage Ур. 67 | 1 | 0.00313494% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.00251691% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 0.0013449% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00134013% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00179741% |
Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 0.00110188% |
Forbidden Path Invader Archer Ур. 63 | 1 | 0.00236488% |
Giant Marpanak Ур. 60 | 1 | 2.18341044% |
Carnamakos Ур. 50 | 1 | 3.67045448% |
Queen Ant Ур. 60 | 1 | 10% |
Queen Ant Ур. 60 | 1 | 10% |
Core Ур. 60 | 1 | 10% |
Core Ур. 60 | 1 | 10% |
Orfen Ур. 60 | 1 | 10% |
Orfen Ур. 60 | 1 | 10% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
Предмет |
---|
Bow of Peril NG (1) Шансово |
Bow of Peril - Earth NG Редкий (1) Шансово |