Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Zaken's Guard Ур. 50 | 1 | 0.11022762% |
Zaken's Guard Ур. 50 | 1 | 0.15611988% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 0.0985238% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 0.13932776% |
Crimson Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.36389984% |
Scavenger Ant Ур. 74 | 1 | 0.29549988% |
Ashuras of Destruction Ур. 80 | 1 | 1.03904563% |
Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 0.53191948% |
Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 0.65039018% |
Purgatory Invader Soldier Ур. 50 | 1 | 0.30747438% |
Purgatory Invader Priest Ур. 50 | 1 | 0.17051352% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 0.22887922% |
Purgatory Invader Food Ур. 50 | 1 | 0.07139153% |
Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 55 | 1 | 0.02489319% |
Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 50 | 1 | 0.56293835% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 0.32157296% |
Forbidden Path Invader Priest Ур. 60 | 1 | 0.17847112% |
Forbidden Path Invader Martyrs Ур. 60 | 1 | 0.31334757% |
Forbidden Path Invader Warrior Ур. 63 | 1 | 0.28526789% |
Forbidden Path Invader Berserker Ур. 65 | 1 | 0.29186005% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ursus Ур. 62 | 1 | 5.82225% |
Spiked Stakato Guard Ур. 74 | 1 | 7.7556% |
Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 8.0842% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 9.8815% |
Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 6.8517% |
Silent Brother Ур. 80 | 1 | 8.2682% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 2.4326% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 0.8701% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.4766% |
Cave Servant Warrior Ур. 48 | 1 | 2.1582% |
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 6.5661% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 9.5808% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |