Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 0.42452377% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 0.47175902% |
Homunculus Ур. 73 | 1 | 0.40884549% |
Grendel Slave Ур. 74 | 1 | 0.70256555% |
Eye of Pilgrim Ур. 74 | 1 | 0.5173344% |
Eye of Ruler Ур. 74 | 1 | 0.71551332% |
Name_33721 Ур. 86 | 1 | 7.04% |
Hunter Gargoyle Ур. 52 | 1 | 0.09121041% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ursus Ур. 62 | 1 | 5.82225% |
Spiked Stakato Guard Ур. 74 | 1 | 7.7556% |
Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 8.0842% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 9.8815% |
Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 6.8517% |
Silent Brother Ур. 80 | 1 | 8.2682% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 2.4326% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 0.8701% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.4766% |
Cave Servant Warrior Ур. 48 | 1 | 2.1582% |
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 6.5661% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 9.5808% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |