Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Platinum Guardian Archer Ур. 71 | 1 | 0.44319732% |
Platinum Guardian Warrior Ур. 72 | 1 | 0.57091078% |
Platinum Guardian Prefect Ур. 74 | 1 | 0.6357035% |
Seal Archangel Ур. 75 | 1 | 1.63843033% |
Slaughter Bathin Ур. 63 | 1 | 0.24567586% |
Bathin's Knight Ур. 62 | 1 | 0.28119644% |
Bathin's Wizard Ур. 62 | 1 | 0.20068349% |
Power Angel Amon Ур. 75 | 1 | 0.39534555% |
Amon's Spirits Ур. 74 | 1 | 0.33954465% |
Marsh Predator Ур. 69 | 1 | 0.15091148% |
Hames Orc Shaman Ур. 74 | 1 | 0.15299824% |
Decayed Ancient Soldier Ур. 49 | 1 | 0.23042614% |
Purgatory Serpent Ур. 56 | 1 | 0.26069834% |
Purgatory Liviona Ур. 71 | 1 | 0.41279857% |
Lesser Ancient Soldier Ур. 73 | 1 | 0.52617758% |
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground Ур. 79 | 1 | 0.6412392% |
Lilim Butcher Ур. 48 | 1 | 0.30726728% |
Lilim Marauder Ур. 57 | 1 | 0.26711778% |
Lilim Seer Ур. 60 | 1 | 0.29340273% |
Lilim Knight Ур. 63 | 1 | 0.48296016% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4667% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 1.5045% |
Grazing Kookaburra Ур. 77 | 1 | 8.18625% |
Grazing Buffalo Ур. 79 | 1 | 8.65905% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 12.0167% |
Varka Silenos Footman Ур. 77 | 1 | 4.4974% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 6.1304% |
Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 8.7313% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 | 19.1337% |
Magma Golem Ур. 80 | 1 | 18.6783% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 24.1334% |
Imperial Commander Ур. 80 | 1 | 17.1404% |
Imperial Commander Ур. 80 | 1 | 14.5305% |
Offering Bug Ур. 79 | 1 | 13.667% |
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 3.74205% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 1.21605% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 3.216% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 6.48075% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 2.8857% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 2.8857% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |