Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 0.59155813% |
Varka Silenos Footman Ур. 77 | 1 | 0.32526078% |
Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 0.44392251% |
Varka Silenos Warrior Ур. 80 | 1 | 0.41562041% |
Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 0.65202193% |
Varka Silenos Officer Ур. 80 | 1 | 0.51117411% |
Varka Silenos General Ур. 80 | 1 | 0.57540187% |
Varka's Head Magus Ур. 80 | 1 | 0.55934221% |
Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 0.5614185% |
Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 0.79019536% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 | 0.9419788% |
Magma Golem Ур. 80 | 1 | 0.9195964% |
Iblis of Destruction Ур. 80 | 1 | 1.07084% |
Ashuras of Destruction Ур. 80 | 1 | 1.13992251% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 1.18811934% |
Lavasaurus Ур. 79 | 1 | 0.8974234% |
Elder Lavasaurus Ур. 80 | 1 | 1.41163804% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 0.48974776% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 0.47742315% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 0.69929287% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ursus Ур. 62 | 1 | 5.82225% |
Spiked Stakato Guard Ур. 74 | 1 | 7.7556% |
Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 8.0842% |
Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 9.8815% |
Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 6.8517% |
Silent Brother Ур. 80 | 1 | 8.2682% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 2.4326% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 0.8701% |
Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.4766% |
Cave Servant Warrior Ур. 48 | 1 | 2.1582% |
Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 6.5661% |
Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 9.5808% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |