Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Unpleasant Humming Ур. 46 | 1 | 0.26683552% |
Gigantic Flyer Ур. 47 | 1 | 0.62821415% |
Zaken's Elite Guard Ур. 50 | 1 | 2.48649766% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 0.20563237% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 0.29113021% |
Zombie Captain's Spiritual Body Ур. 52 | 1 | 0.68182757% |
Grave Scarab Ур. 73 | 1 | 0.37107637% |
Shrine Knight Ур. 75 | 1 | 0.43274676% |
Scarlet Stakato Noble Ур. 79 | 1 | 1.72393175% |
Assassin Beetle Ур. 80 | 1 | 1.46773925% |
Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 | 1.39096974% |
Dimension Invader Soldier Ур. 45 | 1 | 0.57100445% |
Dimension Invader Magus Ур. 45 | 1 | 0.43436137% |
Dimension Invader Berserker Ур. 45 | 1 | 0.48431493% |
Purgatory Invader Shaman Ур. 53 | 1 | 0.7031936% |
Purgatory Invader Soldier Ур. 50 | 1 | 0.50355059% |
Purgatory Invader Disciples Ур. 53 | 1 | 0.49881601% |
Purgatory Invader Elite Soldier Ур. 55 | 1 | 1.22384596% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.5665294% |
Forbidden Path Invader Food Ур. 60 | 1 | 0.21450464% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 9.965% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 2.95% |
Leogul Ур. 61 | 1 | 7.20645% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 3.1227% |
Barif Ур. 64 | 1 | 10.9499% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 3.4103% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 6.8768% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.9284% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 2.5828% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 10.4628% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 4.824% |
Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 13.131% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 13.2574% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 19.6432% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 11.3972% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 26.5292% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 16.3997% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 16.9294% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 16.2262% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 16.3076% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |