Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 1.19947597% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 70 | 1 | 0.73900064% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.90373409% |
Dark Omen Invader Priest Ур. 70 | 1 | 0.55799711% |
Dark Omen Invader Berserker Ур. 75 | 1 | 0.89238138% |
Dark Omen Invader Food Ур. 70 | 1 | 0.22497072% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 1.87811358% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 1.15421938% |
Messenger Invader Archer Ур. 80 | 1 | 0.96566132% |
Messenger Invader Shaman Ур. 80 | 1 | 1.47837738% |
Messenger Invader Magus Ур. 80 | 1 | 1.04599708% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 0.85392149% |
Ghost of a Doorman Ур. 76 | 1 | 0.52047088% |
Vassal Ghost Ур. 77 | 1 | 0.48598231% |
Treasure Chest Ур. 48 | 1 | 0.16665717% |
Treasure Chest Ур. 60 | 1 | 0.17697654% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.12788584% |
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.18721934% |
Menacing Jackhammer Golem Ур. 47 | 1 | 0.18039472% |
Probe Golem Champion I Ур. 49 | 1 | 0.21600853% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grazing Elder Kookaburra Ур. 80 | 1 | 19.3557% |
Ketra's Head Shaman Ур. 80 | 1 | 21.7766% |
Grazing Nepenthes Ур. 79 | 1 | 16.5965% |
Grazing Bandersnatch Ур. 80 | 1 | 17.5163% |
Grazing Flava Ур. 80 | 1 | 12.8264% |
Varka Silenos Great Seer Ур. 80 | 1 | 18.1196% |
Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 32.1524% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 28.9042% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 13.8377% |
Heathen Grunt Ур. 63 | 1 | 12.4563% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 13.4253% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 12.9157% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 6.58185% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 7.0194% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 14.7083% |
Shout of Splendor Ур. 65 | 1 | 7.6893% |
Bone Collector Ур. 67 | 1 | 8.21355% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 8.47605% |
Ghost of Rebellion Leader Ур. 71 | 1 | 8.5821% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 7.75155% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |