Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 1.80715006% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 1.74397811% |
Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 2.88440951% |
Andreas' Captain of the Royal Guard Ур. 80 | 1 | 0.07816814% |
Limal Karinness Ур. 64 | 1 | 1.12182663% |
Karik Ур. 65 | 1 | 1.31780312% |
Bloody Keeper Ур. 64 | 1 | 0.69325943% |
Canyon Bandersnatch Slave Ур. 71 | 1 | 0.92083718% |
Eye of Restrainer Ур. 71 | 1 | 0.50797916% |
Eye of Guide Ур. 72 | 1 | 1.12064885% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 9.965% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 2.95% |
Leogul Ур. 61 | 1 | 7.20645% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 3.1227% |
Barif Ур. 64 | 1 | 10.9499% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 3.4103% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 6.8768% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.9284% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 2.5828% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 10.4628% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 4.824% |
Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 13.131% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 13.2574% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 19.6432% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 11.3972% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 26.5292% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 16.3997% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 16.9294% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 16.2262% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 16.3076% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |