Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Vanor Silenos Grunt Ур. 46 | 1 | 0.39569052% |
Dark Knight Ур. 48 | 1 | 0.97769541% |
Dragon Bearer Warrior Ур. 48 | 1 | 0.5109093% |
Barif Ур. 64 | 1 | 1.07818978% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 1.01577153% |
Hound Dog of Hallate Ур. 63 | 1 | 1.29705079% |
Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 1.56563974% |
Hallate's Commander Ур. 67 | 1 | 1.29729007% |
Fiend Archer Ур. 48 | 1 | 0.27597246% |
Musveren Ур. 49 | 1 | 0.35112709% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.29805789% |
Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 1 | 0.37394969% |
Tanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.27508366% |
Connabi Ур. 54 | 1 | 0.28242442% |
Hungered Corpse Ур. 60 | 1 | 0.35066517% |
Ghostly Warrior Ур. 62 | 1 | 0.409022% |
Bloody Lord Ур. 68 | 1 | 0.44128839% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 0.74931716% |
Elmoradan's Maid Ур. 64 | 1 | 0.82093534% |
Mul's Wizard Ур. 67 | 1 | 1.02819437% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leogul Ур. 61 | 1 | 14.4128% |
Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 7.3749% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 6.8206% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 13.7538% |
Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 37.101% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 20.2943% |
Sairon Ур. 54 | 1 | 14.5445% |
Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 14.5096% |
Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 13.736% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 18.7061% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 35.9463% |
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 32.3266% |
Varka's Elite Guard Ур. 80 | 1 | 40.5397% |
Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 34.0086% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 13.1638% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 28.2906% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 15.0886% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 18.4833% |
Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 16.6698% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 16.9522% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |