Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Vanor Silenos Grunt Ур. 46 | 1 | 0.39569052% |
Dark Knight Ур. 48 | 1 | 0.97769541% |
Dragon Bearer Warrior Ур. 48 | 1 | 0.5109093% |
Barif Ур. 64 | 1 | 1.07818978% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 1.01577153% |
Hound Dog of Hallate Ур. 63 | 1 | 1.29705079% |
Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 1.56563974% |
Hallate's Commander Ур. 67 | 1 | 1.29729007% |
Fiend Archer Ур. 48 | 1 | 0.27597246% |
Musveren Ур. 49 | 1 | 0.35112709% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.29805789% |
Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 1 | 0.37394969% |
Tanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.27508366% |
Connabi Ур. 54 | 1 | 0.28242442% |
Hungered Corpse Ур. 60 | 1 | 0.35066517% |
Ghostly Warrior Ур. 62 | 1 | 0.409022% |
Bloody Lord Ур. 68 | 1 | 0.44128839% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 0.74931716% |
Elmoradan's Maid Ур. 64 | 1 | 0.82093534% |
Mul's Wizard Ур. 67 | 1 | 1.02819437% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |