Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Needle Stakato Ур. 70 | 1 | 0.89984685% |
Eye of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.61168663% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.74291271% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.90999601% |
Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.70349603% |
Disciple of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.4890715% |
Corrupted Knight Ур. 63 | 1 | 0.74788846% |
Bone Slayer Ур. 68 | 1 | 1.01868309% |
Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.68914516% |
Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.52197525% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 0.83461195% |
Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 0.54517859% |
Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 0.71231187% |
Zaken's High Grade Watchman Ур. 45 | 1 | 1.11819518% |
Unpleasant Shout Ур. 46 | 1 | 1.21389984% |
Fiend Archer Ур. 48 | 1 | 0.3709196% |
Fiend Archer Ур. 48 | 1 | 0.52523752% |
Musveren Ур. 49 | 1 | 0.47680242% |
Musveren Ур. 49 | 1 | 0.67512483% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.40483228% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |