Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.37443456% |
Horrifying Excavator Golem III Ур. 51 | 1 | 0.39827244% |
Bloodthirsty Ginzu Golem VII Ур. 51 | 1 | 1.14764267% |
Horrifying Cannon Golem Ур. 52 | 1 | 1.01794316% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.60568421% |
Epic Cannon Golem Adjunct Ур. 52 | 1 | 0.75112208% |
Horrifying Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 1.15424284% |
Deadly Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 1.15425052% |
Lost Gargoyle Ур. 55 | 1 | 0.26261761% |
Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 3.48836966% |
Spiked Stakato Sorcerer Ур. 75 | 1 | 1.63027112% |
Spiked Stakato Captain Ур. 78 | 1 | 1.97367382% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 4.1665568% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |