If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Елітний Червоний Стакато Рів 79 | 1 | 0.0188886% |
Скарабей Страж Рів 80 | 1 | 0.12933126% |
Імперський Асасин Рів 80 | 1 | 0.38069677% |
Ашурас Рів 80 | 1 | 0.07282715% |
Ашкенас Рів 80 | 1 | 0.02342666% |
Ашкенас Рів 80 | 1 | 0.01389198% |
Абраксон Рів 80 | 1 | 0.02520743% |
Абраксон Рів 80 | 1 | 0.00505862% |
Хастуран Рів 80 | 1 | 0.02342716% |
Аріманес Рів 80 | 1 | 0.08876463% |
Пророк Крові Рів 82 | 1 | 0.08048279% |
Верховний Жрець Жертвоприношень Рів 80 | 1 | 0.02077867% |
Старшина Язичників Рів 64 | 1 | 0.01785217% |
Страта Язичник Рів 64 | 1 | 0.02609863% |
Лучник Язичник Рів 65 | 1 | 0.02506945% |
Воїн Язичник Рів 63 | 1 | 0.00805021% |
Лицар Язичник Рів 65 | 1 | 0.03768377% |
Завойовник Пасовищ Рів 63 | 1 | 0.00887774% |
Завойовник Пасовищ Рів 64 | 1 | 0.00727178% |
Завойовник Пасовищ Рів 66 | 1 | 0.03163283% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кривавий Карік Рів 86 | 1 | 79.0041% |
Кривавий Берсерк Рів 86 | 1 | 98.6034% |
Кривавий Карінес Рів 86 | 1 | 98.3116% |
Маг Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Похмурий Вартовий Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 | 15% |
Нічний Левіафан Рів 87 | 1 | 18% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 | 15% |
Нічний Правитель Рів 87 | 1 | 15% |
Жахлива Чаклунка Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Наглядач Рів 86 | 1 | 15% |
Жахливий Провидець Рів 86 | 1 | 15% |
Маліфічний Руйнівник Рів 88 | 1 | 15% |
Маліфічний Повзун Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |