Маг. Зах | 68 |
Вартість продажу NPC | 310.600 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ведмідь-Зомбі Рів 59 | 1 | 0.00714674% |
Поббі Рів 57 | 1 | 0.00356575% |
Заклинатель Чистилища Рів 59 | 1 | 0.01233563% |
Око Флінду Рів 60 | 1 | 0.00619133% |
Кровожерний Голем Гінзу II Рів 59 | 1 | 0.01233563% |
Сторож Зачарованого Лісу Руель Рів 55 | 1 | 4.25512507% |
Проклята Клара Рів 50 | 1 | 3.5591917% |
Язичницький Варта Церберон Рів 55 | 1 | 8.54652119% |
Розкрадач Могил Кім Рів 52 | 1 | 3.31795182% |
Охоронець Печери Рів 58 | 1 | 0.00797681% |
Старійшина Орків Рагна Рів 56 | 1 | 0.01196174% |
Кайм Ванул Варанги Рів 55 | 1 | 0.01602931% |
Предмет |
---|
Скриня Авантюриста: Аксесуар B-Рангу (Низький Гатунок) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 83 | 83 |
+1 | 94 | 52 |
+2 | 105 | 63 |
+3 | 116 | 74 |
+4 | 149 | 107 |
+5 | 182 | 140 |
+6 | 215 | 173 |
+7 | 248 | 206 |
+8 | 281 | 239 |