When enchanted, P. Atk. of B-Grade weapons such as one-handed swords and blunt weapons, daggers and spears increases by 3. P. Atk. of two-handed swords and blunt weapons, dualswords, and two-handed fist-fighting weapons increases by 4. P. Atk. of bow weapons increases by 6. M. Atk. of all weapons increases by 3. From +4, P. Atk. and M. Atk. bonus will double for all weapon types. It can be safely enchanted up to +3.
Английское название | Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) |
Вес | 120 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Сокровища Фестиваля Ур. 63 | 1 | 0.04999825% |
Сокровища Фестиваля Ур. 63 | 1 | 0.04999825% |
Сундук с Сокровищами Ур. 54 | 1 | 0.14679992% |
Сундук с Сокровищами Ур. 57 | 1 | 0.14329992% |
Сундук с Сокровищами Ур. 60 | 1 | 0.18769941% |
Сундук с Сокровищами Ур. 63 | 1 | 0.19159912% |
Сундук Захватчиков Чистилища Ур. 53 | 1 | 0.03469996% |
Сундук Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 0.03749976% |
Змей Чистилища Ур. 56 | 1 | 0.01199682% |
Шаман Падших Орков Ур. 59 | 1 | 0.00848455% |
Флинд Глаз Ур. 60 | 1 | 0.00732817% |
Флинд Клинок Ур. 61 | 1 | 0.0079487% |
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.02322516% |
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 0.06449888% |
Маг Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 0.05819667% |
Третий Подводный Стражник Ур. 60 | 1 | 20.71934471% |
Атрайбан Ур. 53 | 1 | 19.95183054% |
Смотритель Зачарованного Леса Руэль Ур. 55 | 1 | 13.37066077% |
Хранитель Статуи Гиганта Карума Ур. 60 | 1 | 17.95672746% |
Герой Харит Тамаш Ур. 55 | 1 | 18.021% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Око Хаоса Ур. 56 | 1 | 0.0952% |
Хищная Личинка Ур. 62 | 1 | 0.0763% |
Пророк Халлета Ур. 60 | 1 | 0.1615% |
Жуткий Воин Ур. 61 | 1 | 0.1909% |
Королевская Стража Халлета Ур. 63 | 1 | 0.2051% |
Люминус Ур. 58 | 1 | 0.0577% |
Иннерсен Ур. 60 | 1 | 0.0623% |
Леди Эльморедена Ур. 65 | 1 | 0.1877% |
Могильный Хищник Ур. 59 | 1 | 0.0762% |
Острый Коготь Ур. 59 | 1 | 0.0844% |
Главный Воин Падших Орков Ур. 60 | 1 | 0.086% |
Око Пророк Ур. 59 | 1 | 0.1672% |
Змей Чистилища Ур. 56 | 1 | 0.1895% |
Мародер Лилим Ур. 57 | 1 | 0.2218% |
Провидица Лилим Ур. 60 | 1 | 0.2132% |
Сторож Нефилим Ур. 57 | 1 | 0.2218% |
Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.0977% |
Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.1165% |
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.0414% |
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.3721% |
Предмет |
---|
Event Gift Box NG (1) Шансово |
Pathfinder Supplies Rim Kamaloka 50-60 NG (1) Шансово |
Pathfinder Supplies Rim Kamaloka 45-55 NG (1) Шансово |
Pathfinder's Reward (C-Grade) NG (1) Шансово |
Delectable Valentine Cake NG (2) Шансово |
3rd Place Treasure Sack NG (1) Шансово |
Hall of the Abyss Supplies 53 Lv. NG (1) Шансово |
Hall of the Abyss Supplies 56 Lv. NG (1) Шансово |
Labyrinth of the Abyss Supplies 59 Lv. NG (1) Шансово |
Zaken Supplies 66 Lv. NG (1) Шансово |