Sukar Wererat Leader | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 30s. |
HP | 1 018 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 41 | Маг. Атк. | 35 |
Физ. Защ. | 133 | Маг. Защ. | 72 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 968 | SP | 97 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Low Boots NG | 1 | 1.0493% |
Iron Ore NG | 1 | 26.6401% |
Recipe: Steel Mold NG | 1 | 5.328% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (2x) |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |