Dead Seeker | |||
Уровень | 34 | Время возрождения | 21s. |
HP | 1 164 | MP | 477 |
Физ. Атк. | 184 | Маг. Атк. | 96 |
Физ. Защ. | 175 | Маг. Защ. | 137 |
Точность | 67 | Уклонение | 67 |
Опыт | 1 397 | SP | 140 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Animal Bone NG | 1 | 79.992% |
Recipe: Elven Earring NG | 1 | 7.0818% |
Recipe: Sage's Rag NG | 1 | 1.3867% |
Умение |
---|
Beast |