Ol Mahum Ranger | |||
Уровень | 22 | Время возрождения | 15s. |
HP | 611 | MP | 269 |
Физ. Атк. | 128 | Маг. Атк. | 28 |
Физ. Защ. | 136 | Маг. Защ. | 98 |
Точность | 55 | Уклонение | 55 |
Опыт | 744 | SP | 74 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Varnish NG | 1 | 46.6982% |
Blue Diamond Necklace Gem NG | 1 | 4.797% |
Recipe: Dark Stockings NG | 1 | 7.4717% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |