Shield Skeleton | |||
Уровень | 15 | Время возрождения | 17s. |
HP | 390 | MP | 183 |
Физ. Атк. | 48 | Маг. Атк. | 27 |
Физ. Защ. | 68 | Маг. Защ. | 59 |
Точность | 48 | Уклонение | 48 |
Опыт | 477 | SP | 48 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 76 - 117 | 100% |
Шанс группы: 1.6722% | ||
Buckler NG | 1 | 58.8804% |
Wooden Helmet NG | 1 | 41.1196% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 15.9004% | ||
Haste Potion NG | 1 | 3.586% |
Recipe: Leather Gloves NG | 1 | 31.8724% |
Varnish NG | 1 | 32.2707% |
Coal NG | 1 | 32.2709% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Coal NG | 1 | 27.7936% |
Animal Bone NG | 1 | 37.0582% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Blunt Weapon Vulnerability |