Ol Mahum Lord | |||
Уровень | 34 | Время возрождения | 36s. |
HP | 3 493 | MP | 477 |
Физ. Атк. | 233 | Маг. Атк. | 134 |
Физ. Защ. | 144 | Маг. Защ. | 123 |
Точность | 67 | Уклонение | 67 |
Опыт | 3 895 | SP | 389 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 723 - 1496 | 100% |
Шанс группы: 0.2736% | ||
Sword of Magic D | 1 | 2.0979% |
Two-Handed Sword D | 1 | 1.581% |
Crimson Sword D | 1 | 1.581% |
Elven Sword D | 1 | 1.581% |
Sword of Occult D | 1 | 2.0979% |
Two-Handed Sword Edge NG | 1 | 91.0612% |
Шанс группы: 52.4497% | ||
Recipe: Bich'hwa NG | 1 | 0.141% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 1.1842% |
Charcoal NG | 1 | 29.6021% |
Suede NG | 1 | 19.7347% |
Bone Arrow D | 20 - 60 | 49.338% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Steel NG | 1 | 14.0167% |
Tiger's Eye Earring Stone NG | 1 | 19.3601% |
Mithril Banded Mail Material NG | 1 | 9.423% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (3x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |