Рівень | 80 | Час відродження | 1m. 22s. |
HP | 4 911 | MP | 2 091 |
Фіз. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Фіз. Зах. | 649 | Маг. Зах | 503 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 56 590 | SP | 6 732 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 8022 - 16377 | 100% |
Шанс групи | ||
Дизайн Запечатаного Шолома Кошмару NG | 1 | 23.1819% |
Фрагмент Запечатаного Щита Кошмару NG | 1 | 29.4433% |
Неідентифікована Запечатана Діадема Величі A | 1 | 0.2944% |
Невідомий Запечатаний Щит Кошмарів A | 1 | 0.4223% |
Невідомий Запечатаний Шолом Кошмарів A | 1 | 0.2944% |
Дизайн Запечатаної Діадеми Величі NG | 1 | 46.3637% |
Шанс групи | ||
Нитка NG | 10 - 30 | 19.6704% |
Замша NG | 3 - 9 | 22.9486% |
Лак NG | 2 - 6 | 41.3086% |
Стебло NG | 36 - 108 | 5.7371% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.0083% |
Самородок Срібла NG | 4 - 12 | 10.327% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.6509% |
Лезо Забутого Клинка NG | 1 | 3.5173% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.065% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (6x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |
Вищий Рівень |