Рівень | 85 | Час відродження |
4m. ± 1m. |
HP | 150 000 | MP | 2 253 |
Фіз. Атк. | 25 073 | Маг. Атк. | 17 297 |
Фіз. Зах. | 1 014 | Маг. Зах | 1 349 |
Влучність | 140 | Ухилення | 140 |
Досвід | 599 675 | SP | 65 000 |
Атрибут атаки | Earth, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 190 Earth, 230 Holy, 220 Unholy, 220 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 37100 - 61200 | 100% |
Шанс групи | ||
Шляхетний Камінь Покращення NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Камінь Запечатаного Перстня Веспера NG | 1 | 40% |
Камінь Запечатаної Сережки Веспера NG | 1 | 35% |
Камінь Запечатаного Намиста Веспера NG | 1 | 25% |
Шанс групи | ||
Неідентифікований Запечатаний Перстень Веспера S84 | 1 | 40% |
Неідентифікована Запечатана Сережка Веспера S84 | 1 | 35% |
Неідентифіковане Запечатане Намисто Веспера S84 | 1 | 25% |
Шанс групи | ||
Кодекс Гігантів NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Постачання Шилен Vesper Weapon NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Постачання Шилен Vesper Armor NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Кодекс Гігантів - Майстерність NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Форма Клею NG | 1 | 21% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 10% |
Замша Високої Якості NG | 1 - 2 | 69% |
Шанс групи | ||
Благословенний Сувій: Зачарування Зброї (S Ранг) NG | 1 | 10% |
Благословенний Сувій: Зачарування Броні (S Ранг) NG | 1 | 90% |
Шанс групи | ||
Постачання Атрибутів Stones & Crystals NG | 1 | 100% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шляхетний Камінь Покращення NG | 1 - 3 | 100% |
Рецепт: Знищувач Веспера (60%) NG | 1 | 0.09% |
Частина Знищувача Веспера NG | 1 | 0.66% |
Рецепт: Заклинач Веспера (60%) NG | 1 | 0.09% |
Частина Заклинача Веспера NG | 1 | 0.66% |
Рецепт: Співак Веспера (60%) NG | 1 | 0.09% |
Частина Співака Веспера NG | 1 | 0.66% |
Частина Запечатаних Чобіт Веспера NG | 1 | 2.94% |
Частина Запечатаних Шкіряних Чобіт Веспера NG | 1 | 2.94% |
Частина Запечатаних Черевиків Веспера NG | 1 | 2.94% |
Вміння |
---|
Дракони |
Елемент Землі |
Збільшення Магії (1x) |
Сильний Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Слабкий Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |