Cougar Golden | |||
Уровень | 84 | ||
HP | 6 061 | MP | 2 168 |
Физ. Атк. | 2 282 | Маг. Атк. | 1 474 |
Физ. Защ. | 619 | Маг. Защ. | 950 |
Точность | 137 | Уклонение | 137 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Water, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 90 Water, 170 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 130 Unholy, 130 |
Умение |
---|
Чудовища |
Стихия Воды |