Lost Captain | |||
Уровень | 78 | ||
HP | 635 634 | MP | 3 568 |
Физ. Атк. | 27 700 | Маг. Атк. | 25 377 |
Физ. Защ. | 5 007 | Маг. Защ. | 5 416 |
Точность | 137 | Уклонение | 137 |
Опыт | 9 455 084 | SP | 1 218 900 |
Атрибут атаки | Fire, 100 | Атрибуты защиты |
Fire, 150 Water, 40 Wind, 90 Earth, 90 Holy, 90 Unholy, 90 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 25% | ||
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |