Рівень | 80 | Час відродження |
20h. ± 1h. |
HP | 961 781 | MP | 678 000 |
Фіз. Атк. | 6 130 | Маг. Атк. | 2 496 |
Фіз. Зах. | 1 186 | Маг. Зах | 578 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 1 000 | SP | 1 846 640 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Камінь Темряви NG | 1 | 33.33% |