Ol Mahum Shooter | |||
Уровень | 24 | Время возрождения | 1m. |
HP | 687 | MP | 302 |
Физ. Атк. | 189 | Маг. Атк. | 39 |
Физ. Защ. | 124 | Маг. Защ. | 98 |
Точность | 57 | Уклонение | 57 |
Опыт | 963 | SP | 47 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 15.9138% | ||
Animal Bone NG | 1 | 33.9364% |
Leather NG | 1 | 5.656% |
Deluxe Chest Key - Grade 2 NG | 1 | 25.4521% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Bronze Gaiters NG | 1 | 0.2233% |
Recipe: Leather Boots NG | 1 | 16.4023% |
Recipe: Bone Helmet NG | 1 | 10.9523% |
Умение |
---|
Humanoids |