Horrifying Cannon Golem I | |||
Уровень | 48 | Время возрождения | 1m. |
HP | 2 092 | MP | 938 |
Физ. Атк. | 614 | Маг. Атк. | 265 |
Физ. Защ. | 260 | Маг. Защ. | 226 |
Точность | 81 | Уклонение | 81 |
Опыт | 3 423 | SP | 250 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 13.9722% | ||
Suede NG | 1 | 37.2074% |
Charcoal NG | 1 | 55.8111% |
Metal Hardener NG | 1 | 2.2324% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.4853% |
Recipe: Earrings of Binding (100%) NG | 1 | 1.8919% |
Life Stone: level 49 NG | 1 | 1.8603% |
Mid-Grade Life Stone: level 49 NG | 1 | 0.4651% |
High-Grade Life Stone: level 49 NG | 1 | 0.0465% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (Grade C) NG | 1 | 0.5235% |
Suede NG | 1 - 3 | 1.6725% |
Coal NG | 1 - 6 | 1.3522% |
Necklace of Protection Gemstone NG | 1 - 2 | 0.8125% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Slightly Strong M. Def. |
Heavy Armor Type |
Resist Daggers |
Greater Resist Bleeding |
Hand-to-hand Weapon Weak Point |
Blunt Weapon Weak Point |