Рівень | 35 | Час відродження | 20s. |
HP | 1 221 | MP | 492 |
Фіз. Атк. | 192 | Маг. Атк. | 89 |
Фіз. Зах. | 175 | Маг. Зах | 138 |
Влучність | 68 | Ухилення | 68 |
Досвід | 2 857 | SP | 202 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 398 - 795 | 100% |
Шанс групи | ||
Мітрилова Смугаста Кольчуга D | 1 | 1.0427% |
Матеріал Мітрилової Броні NG | 1 | 41.0057% |
Посилена Шкіряна Сорочка D | 1 | 1.0427% |
Мітрилові Смугасті Поножі D | 1 | 1.6666% |
Матеріал Мітрилових Поножів NG | 1 | 53.5758% |
Посилені Шкіряні Поножі D | 1 | 1.6665% |
Шанс групи | ||
Вугілля NG | 1 | 25.8585% |
Лак NG | 1 | 25.8585% |
Руда Оріхарукону NG | 1 | 1.7239% |
Рецепт: Рукавиці Брігантин NG | 1 | 3.4616% |
Кістяна Стріла D | 20 - 60 | 43.0975% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Поножі Брігантин NG | 1 | 5.0438% |
Рецепт: Чоботи зі Шкіри Мантикори NG | 1 | 12.6263% |
Камінь Сережки Тигрового Ока NG | 1 | 13.0274% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |