Рівень | 13 | Час відродження | 10s. |
HP | 340 | MP | 163 |
Фіз. Атк. | 30 | Маг. Атк. | 16 |
Фіз. Зах. | 68 | Маг. Зах | 58 |
Влучність | 46 | Ухилення | 46 |
Досвід | 458 | SP | 18 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Вугілля NG | 1 | 39.059% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Бинт NG | 1 | 56.8013% |
Викрійка Шкіряного Жупана NG | 1 | 5.4338% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |