Рівень | 28 | Час відродження | 18s. |
HP | 860 | MP | 371 |
Фіз. Атк. | 122 | Маг. Атк. | 61 |
Фіз. Зах. | 149 | Маг. Зах | 120 |
Влучність | 61 | Ухилення | 61 |
Досвід | 1 568 | SP | 169 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Кокс NG | 1 | 34.3192% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 17.1594% |
Металева Нитка NG | 1 | 20.595% |
Міцна Металева Пластина NG | 1 | 2.7538% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Лезо Тризубця NG | 1 | 0.5139% |
Рецепт: Зачароване Намисто NG | 1 | 4.2069% |
Рецепт: Тризуб Гномів NG | 1 | 0.371% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |