Рівень | 45 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 1 871 | MP | 751 |
Фіз. Атк. | 259 | Маг. Атк. | 206 |
Фіз. Зах. | 287 | Маг. Зах | 201 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 10 281 | SP | 714 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 1170 - 2376 | 100% |
Шанс групи | ||
Чакрам C | 1 | 1.114% |
Лезо Чакрама NG | 1 | 98.886% |
Шанс групи | ||
Нитка NG | 1 - 3 | 51.5279% |
Самородок Срібла NG | 1 | 20.6112% |
Мітрилова Руда NG | 1 | 10.3055% |
Металеве Волокно NG | 1 | 14.7223% |
Рецепт: Намисто Захисту NG | 1 | 1.9742% |
Енрія NG | 1 | 0.8589% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ланцюжок Намиста Каменя Води NG | 1 | 21.8318% |
Дизайн Штанів Карміана NG | 1 | 15.4134% |
Рецепт: Перстень Захисту NG | 1 | 22.3021% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (3x) |
Слабкий Фіз. Удар |
Слабка Маг. Атака |
Надзвичайно Сильний Фіз. Захист |
Сильний Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |