Рівень | 63 | Час відродження | 52s. |
HP | 3 302 | MP | 1 389 |
Фіз. Атк. | 883 | Маг. Атк. | 577 |
Фіз. Зах. | 411 | Маг. Зах | 332 |
Влучність | 96 | Ухилення | 96 |
Досвід | 31 763 | SP | 2 868 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4309 - 8724 | 100% |
Шанс групи | ||
Неідентифікований Цестус Белліона B | 1 | 0.3614% |
Лезо Цестуса Белліон NG | 1 | 99.6386% |
Шанс групи | ||
Форма Затверджувача NG | 1 | 1.2173% |
Форма Змазки NG | 1 | 2.7994% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 5.5985% |
Деревне Вугілля NG | 1 - 3 | 46.6539% |
Замша NG | 2 - 6 | 18.6615% |
Срібна Стріла B | 80 - 240 | 24.9928% |
Рецепт: Посох Даспаріона (60%) NG | 1 | 0.0766% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Лезо Меча Дамаска NG | 1 | 4.6617% |
Рецепт: Кривава Орхідея (60%) NG | 1 | 0.582% |
Рецепт: Кривавий Торнадо (60%) NG | 1 | 0.582% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (6x) |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Святої Атаки |