Рівень | 45 | ||
HP | 1 871 | MP | 827 |
Фіз. Атк. | 409 | Маг. Атк. | 206 |
Фіз. Зах. | 243 | Маг. Зах | 201 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 2 943 | SP | 205 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Форма Затверджувача NG | 1 | 0.4135% |
Рецепт: Перстень Захисту NG | 1 | 2.4884% |
Грубий Кістковий Порох NG | 1 | 4.5584% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 1.6533% |
Кістка Тварини NG | 1 | 44.3407% |
Шкіра Тварини NG | 1 | 44.3399% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.8281% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Підсилена Маг. Атака |