Рівень | 84 | Час відродження | 7d. |
HP | 251 975 | MP | 3 792 |
Фіз. Атк. | 10 903 | Маг. Атк. | 10 711 |
Фіз. Зах. | 4 751 | Маг. Зах | 1 927 |
Влучність | 155 | Ухилення | 155 |
Досвід | 2 434 087 | SP | 1 257 010 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Protection of Valakas NG | 2 - 6 | 63.6766% |
Scroll: Flames of Valakas NG | 18 - 54 | 22.1099% |
Scroll: Slay Valakas NG | 14 - 42 | 14.2135% |
Вміння |
---|
Raid Boss |
Raid Boss - Level 82 |
Beasts |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |
Freki's Ifrit Рів 84 |