Рівень | 51 | ||
HP | 1 470 | MP | 776 |
Фіз. Атк. | 281 | Маг. Атк. | 219 |
Фіз. Зах. | 174 | Маг. Зах | 124 |
Влучність | 84 | Ухилення | 84 |
Досвід | 1 | SP | 342 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 431 - 863 | 100% |