Рівень | 67 | ||
HP | 2 295 | MP | 1 388 |
Фіз. Атк. | 655 | Маг. Атк. | 463 |
Фіз. Зах. | 294 | Маг. Зах | 217 |
Влучність | 100 | Ухилення | 100 |
Досвід | 1 | SP | 610 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 770 - 1541 | 100% |