Рівень | 37 | ||
HP | 8 318 | MP | 497 |
Фіз. Атк. | 288 | Маг. Атк. | 50 |
Фіз. Зах. | 309 | Маг. Зах | 224 |
Влучність | 70 | Ухилення | 70 |
Досвід | 0 | SP | 404 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Bone Arrow D | 20 - 60 | 100% |