Матеріал, що використовується гномами для виготовлення предметів.
Вартість продажу NPC | 1.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Страж Залізної Гриви Рів 83 | 1 - 2 | 21% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 - 2 | 10% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 - 2 | 10% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 - 3 | 10% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 - 3 | 10% |
Маліфічний Вождь Рів 88 | 1 - 4 | 10% |
Лютий Чаклун Рів 86 | 1 - 2 | 10% |
Священний Чаклун Рів 88 | 1 - 4 | 10% |
Рейдер Орків Рагна Рів 48 | 1 | 0.70513549% |
Захисник Орків Рагна Рів 53 | 1 | 2.61065837% |
Сарг Ванул Варанги Рів 53 | 1 | 2.98236756% |
Харун Рів 58 | 3 - 6 | 25% |
Розвідник Грабіжників Могил Рів 44 | 1 | 1.52512219% |
Покращений Каральник Голем Рів 63 | 1 | 2.29483346% |
Покращений Різник Голем Рів 65 | 1 | 1.93338952% |
Дух Залізної Гори Рів 59 | 1 | 2.1% |
Несучий Загибель Рів 77 | 1 | 5.47% |
Вартовий Арки Спікул Рів 76 | 1 | 3.47% |
Нічне Ікло Даріона Рів 82 | 1 - 2 | 21% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Скриня Скарбів Рів 69 | 1 | 18.75% |
Вовк Рів 4 | 1 | 0.3861% |
Повзун Нієр Рів 28 | 1 | 4.1241% |
Головний Тиран Рів 36 | 1 | 6.33465% |
Велика Біла Акула Рів 42 | 1 | 7.10925% |
Підземний Воїн Скелет Рів 12 | 1 | 1.77735% |
Гігантський Монстроок Рів 41 | 1 | 7.983% |
Кістковий Стрілець Рів 29 | 1 | 6.9591% |
Ундина Лакін Рів 30 | 1 | 7.7103% |
Монарх Темряви Рів 50 | 1 | 28.0227% |
Стрілець Закена Рів 44 | 1 | 9.8628% |
Пірат Зомбі Рів 44 | 1 | 17.073% |
Гігантський Арахнід Рів 24 | 1 | 1.5576% |
Сіленос Танор Рів 40 | 1 | 5.6241% |
Сторож Нічних Кошмарів Рів 45 | 1 | 7.70475% |
Великий Слід Рів 70 | 1 | 18.369% |
Розвідник Згуби Рів 56 | 1 | 17.0511% |
Шаман Невіль Рів 72 | 1 | 61.7331% |
Розвідник Орків Хамес Рів 68 | 1 | 27.4719% |
Баар Дре Ванул Руйнівник Рів 25 | 1 | 4.46625% |
Предмет |
---|
Награбовані Товари - Коричневий Мішечок NG (20) Шансово |
Видобуток - Жовтий Мішечок NG (1) Шансово |