Матеріал, що використовується гномами для виготовлення предметів.
Вартість продажу NPC | 1.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Пожиратель Кладовища Рів 85 | 1 | 10% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 5.74407983% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 5.9868021% |
Апостол Охоронців Рів 74 | 1 | 6.15163357% |
Буйвол-Раб Каньйону Рів 72 | 1 | 3.25437759% |
Око Спостерігача Рів 73 | 1 | 3.61612611% |
Гомункул Рів 73 | 1 | 3.13436106% |
Вінтенар Драконячого Загону Рів 60 | 1 | 1.05% |
Зерно Вітру Рів 36 | 1 | 0.38629006% |
Драуг Хатума Рів 71 | 1 | 5.74407983% |
Конунг Хатума Рів 74 | 1 - 10 | 8.21185283% |
Ярі Тріоля Рів 80 | 1 - 15 | 9.1399% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 | 7% |
Satyr Wizard Рів 82 | 1 | 8% |
Страж Залізної Гриви Рів 83 | 1 | 10% |
Флораніс Рів 81 | 15 - 30 | 10% |
Страж Залізної Гриви Рів 83 | 1 | 10% |
Патруль Орків Рагна Рів 50 | 1 | 2.35301444% |
Цілитель Орків Рагна Рів 55 | 1 | 0.041475% |
Фенрір Рагна Рів 55 | 1 | 2.64166076% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Зелений Гриб Рів 9 | 1 | 1.48845% |
Голова Мурашиних Воїнів Рів 36 | 1 | 13.0787% |
Орк Ваїсс Рів 10 | 1 | 1.4865% |
Шаман Орків Тімак Рів 44 | 1 | 9.1779% |
Старша Утоплениця Рів 52 | 1 | 24.4618% |
Вартовий Джерел Рів 31 | 1 | 7.35795% |
Монарх Темряви Рів 50 | 1 | 28.0227% |
Баріф Рів 64 | 1 | 43.7991% |
Улубленець Баріфа Рів 61 | 1 | 42.2533% |
Шаман Ящірок Тасаба Рів 37 | 1 | 2.9424% |
Жахливий Воїн Рів 61 | 1 | 47.7327% |
Лучник Відчаю Рів 61 | 1 | 47.1214% |
Стрілець Закена Рів 44 | 1 | 9.8628% |
Пірат Зомбі Рів 44 | 1 | 17.073% |
Отруйний Арахнід Рів 25 | 1 | 1.78365% |
Сіленос Танор Рів 40 | 1 | 5.6241% |
Сторож Нічних Кошмарів Рів 45 | 1 | 7.70475% |
Великий Слід Рів 70 | 1 | 18.369% |
Солдат Тьми Рів 49 | 1 | 30.625% |
Хмарний Звір Турен Рів 25 | 1 | 3.5673% |
Предмет |
---|
Награбовані Товари - Коричневий Мішечок NG (20) Шансово |
Видобуток - Жовтий Мішечок NG (3) Шансово |