Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Карік Рів 70 | 1 | 0.02557714% |
Інспектор Халлета Рів 68 | 1 | 0.01193348% |
Рука Смерті Рів 68 | 1 | 0.00256374% |
Великий Слід Рів 70 | 1 | 0.00295858% |
Воїн Давнього Часу Рів 75 | 1 | 0.001268% |
Шаман Платинових Стражів Рів 73 | 1 | 0.01693708% |
Голова Платинових Стражів Рів 75 | 1 | 0.01753659% |
Маг Валак Рів 70 | 1 | 0.00895039% |
Головний Лицар Лілім Рів 72 | 1 | 0.01638789% |
Преторіанець Нефілім Рів 72 | 1 | 0.01638789% |
Похований Страж Рів 75 | 1 | 0.01437557% |
Похований Проповідник Рів 77 | 1 | 0.01453315% |
Відбиток Рів 69 | 1 | 0.00595193% |
Могильний Скарабей Рів 73 | 1 | 0.00576174% |
Могильний Мураха Рів 74 | 1 | 0.00534246% |
Скриня Скарбів Рів 72 | 1 | 0.00357651% |
Скриня Скарбів Рів 78 | 1 | 0.0053059% |
Послідовник Канібалів Стакато Рів 74 | 1 | 0.01756927% |
Давній Дракон Рів 60 | 1 | 4.90321384% |
Крило Безодні Рів 59 | 1 | 4.9633652% |
Предмет |
---|
Запечатаний Щит Темного Кристалу A (1) Шансово |
Фундація Запечатаного Щита Темного Кристалу A (1) Шансово |