Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Пландо Рів 64 | 1 | 0.01559556% |
Стрілець Молодших Гігантів Рів 63 | 1 | 0.01130872% |
Безтільний Захоплювач Рів 66 | 1 | 0.00475936% |
Маг Злобних Душ Рів 63 | 1 | 0.00834571% |
Тарантула Чистилища Рів 64 | 1 | 0.01434079% |
Старшина Язичників Рів 64 | 1 | 0.01559556% |
Завойовник Пасовищ Рів 66 | 1 | 0.00615371% |
Завойовник Пасовищ Рів 66 | 1 | 0.00518996% |
Гнів Флінду Рів 63 | 1 | 0.00614534% |
Гнів Флінду Рів 63 | 1 | 0.00757874% |
Зіпсований Гвардієць Рів 64 | 1 | 0.00616774% |
Зіпсований Гвардієць Рів 64 | 1 | 0.0063912% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 | 1 | 0.01259495% |
Маг Загарбників Забороненого Шляху Рів 63 | 1 | 0.02299024% |
Скриня Скарбів Рів 66 | 1 | 0.00414983% |
Гігант Марпанак Рів 60 | 1 | 7.5219319% |
Крижана Фея Сірра Рів 60 | 1 | 7.52200272% |
Стародавнє Зло Рів 62 | 1 | 0.01130872% |
Дефектний Розвідник Голем Рів 63 | 1 | 0.00614534% |
Стабільний Оператор Голем Рів 63 | 1 | 0.01559556% |
Предмет |
---|
Щит Загибелі B (1) Шансово |
Фундація Щита Загибелі B (1) Шансово |