Фіз. Зах. | 65 |
Вартість продажу NPC | 38.450 аден |
Вага | 4580 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Гуль Рів 32 | 1 | 0.06060004% |
Вартовий Джерел Рів 31 | 1 | 0.08057168% |
Гонча Бандитів Рів 31 | 1 | 0.0176% |
Посланник Ікара Кайша Рів 21 | 1 | 34.26279022% |
Ол Аріош Рів 26 | 1 | 26% |
Томлан Камос Рів 26 | 1 | 26% |
Ол Аріош Рів 26 | 1 | 26% |
Багровий Хату Отіс Рів 26 | 1 | 26% |
Пророк Флаурос Рів 26 | 1 | 26% |
Клинок Отіса Рів 26 | 1 | 26% |
Астральний Буней Рів 26 | 1 | 26% |
Кайм Абігор Рів 26 | 1 | 26% |
Лицар Монтаньяр Рів 26 | 1 | 26% |
Отруйний Сторас Рів 26 | 1 | 26% |
Кел Білетте Рів 26 | 1 | 26% |
Білий Алосце Рів 26 | 1 | 26% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Призрачний Мечник Рів 29 | 1 | 0.2982% |
Предмет |
---|
Трофеї Камалоки - 26 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 142 | 142 |
+1 | 153 | 82 |
+2 | 164 | 93 |
+3 | 175 | 104 |
+4 | 208 | 137 |
+5 | 241 | 170 |
+6 | 274 | 203 |
+7 | 307 | 236 |
+8 | 340 | 269 |