Інгредієнт для виготовлення інструментів для верхнього одягу.
Вартість продажу NPC | 11.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кат Богині Рів 85 | 1 | 6.6176% |
Кат Богині Рів 85 | 1 | 7.04% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 4.224% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 5.632% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 6.6176% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 7.04% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 7.04% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 7.04% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 0.74918955% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 0.78085592% |
Буйвол-Раб Каньйону Рів 72 | 1 | 0.42452377% |
Око Спостерігача Рів 73 | 1 | 0.47175902% |
Гомункул Рів 73 | 1 | 0.40884549% |
Грендель-Раб Каньйону Рів 74 | 1 | 0.70256555% |
Око Паломника Рів 74 | 1 | 0.5173344% |
Око Владаря Рів 74 | 1 | 0.71551332% |
Пет Баріфа Рів 81 | 1 | 0.97966937% |
Проклятий Вартовий Рів 80 | 1 | 1.28234822% |
Паліт Рів 80 | 1 | 1.11847015% |
Стародавнє Зло Рів 62 | 1 | 0.24567586% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Старший Стражник Лабіринту Рів 54 | 1 | 1.88055% |
Урсус Рів 62 | 1 | 5.82225% |
Страж Шипастих Стакато Рів 74 | 1 | 7.7556% |
Самець Шипастого Стакато Рів 74 | 1 | 8.0842% |
Послідовник Канібалів Стакато Рів 74 | 1 | 9.8815% |
Воїн Шипастих Стакато Рів 76 | 1 | 6.8517% |
Безмовний Брат Рів 80 | 1 | 8.2682% |
Охоронець Монастиря Рів 80 | 1 | 2.4326% |
Вартовий Зали Покаяння Рів 80 | 1 | 0.8701% |
Дикий Дракон Рів 80 | 1 | 10.4766% |
Есенція Менших Велетнів Рів 79 | 1 | 22.5% |
Есенція Менших Велетнів Рів 79 | 1 | 22.5% |
Рифовий Голем Рів 76 | 1 | 13.762% |
Дольф Рів 76 | 1 | 44.7646% |
Гвардієць Кечі Рів 76 | 1 | 6.928% |
Гірський Перевертень Рів 7 | 1 | 0.084% |
Правоохоронець Даріона Рів 81 | 1 | 2.0698% |
Лучник Кар'єру Рів 81 | 1 | 22.5% |
Хімера Вітру Рів 81 | 1 | 22.5% |
Прихильник Белефа Рів 84 | 1 | 60.7905% |
Предмет |
---|
Награбовані Товари - Сірий Мішечок NG (4) Шансово |
Видобуток - Коричневий Мішечок NG (1) Шансово |