Маг. Зах | 24 |
Вартість продажу NPC | 31.100 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Екскуро Рів 41 | 1 | 0.054947% |
Гнилий Древінь Рів 43 | 1 | 0.03597348% |
Шаман Орків Тайк Рів 43 | 1 | 0.0415838% |
Робітник Небезпечних Стакато Рів 42 | 1 | 0.05377024% |
Великий Ворожбит Вуку Гармаш Рів 33 | 4 - 9 | 4.71006468% |
Гелена, Патріарх Тасаба Рів 35 | 1 - 7 | 2.46353836% |
Себек Рів 36 | 6 - 16 | 2.48458184% |
Примара Сера Калібуса Рів 34 | 1 | 16.5018958% |
Предмет |
---|
Трофеї Лабіринту & Картії - 39 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 39 Рів. Передаваєма Скриня NG (2) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 115 | 115 |
+1 | 126 | 68 |
+2 | 137 | 79 |
+3 | 148 | 90 |
+4 | 181 | 123 |
+5 | 214 | 156 |
+6 | 247 | 189 |
+7 | 280 | 222 |
+8 | 313 | 255 |