Маг. Зах | 34 |
Вартість продажу NPC | 155.300 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ведмідь-Зомбі Рів 59 | 1 | 0.01436028% |
Поббі Рів 57 | 1 | 0.00698063% |
Заклинатель Чистилища Рів 59 | 1 | 0.02459502% |
Око Флінду Рів 60 | 1 | 0.01218635% |
Кровожерний Голем Гінзу II Рів 59 | 1 | 0.02459502% |
Сторож Зачарованого Лісу Руель Рів 55 | 1 | 8.51025014% |
Проклята Клара Рів 50 | 1 | 7.1183834% |
Язичницький Варта Церберон Рів 55 | 1 | 17.09312212% |
Розкрадач Могил Кім Рів 52 | 1 | 6.63585529% |
Охоронець Печери Рів 58 | 1 | 0.01603286% |
Старійшина Орків Рагна Рів 56 | 1 | 0.02403528% |
Кайм Ванул Варанги Рів 55 | 1 | 0.03221786% |
Предмет |
---|
Скриня Авантюриста: Аксесуар B-Рангу (Низький Гатунок) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 41 | 41 |
+1 | 52 | 31 |
+2 | 63 | 42 |
+3 | 74 | 53 |
+4 | 107 | 86 |
+5 | 140 | 119 |
+6 | 173 | 152 |
+7 | 206 | 185 |
+8 | 239 | 218 |